Лоток угловой 45гр УЛМ

Описание: 

Лоток УЛМ применяются для поворота трассы кабельной линии на 45 градусов в горизонтальной плоскости. Соединяются с прямыми секциями болтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

НаименованиеВид, параметрыВес, кг
 Высота борта 50 мм(угловые 45 град) 
1УЛМ 75*50 (45°) УТ 2,5 +0,65
2УЛМ 100*50 (45°) УТ 2,5 +0,69
3УЛМ 150*50 (45°) УТ 2,5 +0,88
4УЛМ 200*50 (45°) УТ 2,5 +1,06
5УЛМ 300*50 (45°) УТ 2,5 +1,45
6УЛМ 400*50 (45°) УТ 2,5 +2,11
7УЛМ 450*50 (45°) УТ 2,5 +2,39
8УЛМ 500*50 (45°) УТ 2,5 +3,28
9УЛМ 600*50 (45°) УТ 2,5 +4,28
 Высота борта 65 мм  
10УЛМ 75*65 (45°) УТ 2,5 +0,8
11УЛМ 100*65 (45°) УТ 2,5 +0,83
12УЛМ 150*65 (45°) УТ 2,5 +0,98
13УЛМ 200*65 (45°) УТ 2,5 +1,17
14УЛМ 300*65 (45°) УТ 2,5 +1,62
15УЛМ 400*65 (45°) УТ 2,5 +2,28
16УЛМ 450*65 (45°) УТ 2,5 +2,58
17УЛМ 500*65 (45°) УТ 2,5 +3,28
18УЛМ 600*65 (45°) УТ 2,5 +4,38
 Высота борта 80 мм  
19УЛМ 100*80 (45°) УТ 2,5 +0,94
20УЛМ 150*80 (45°) УТ 2,5 +1,11
21УЛМ 200*80 (45°) УТ 2,5 +1,29
22УЛМ 300*80 (45°) УТ 2,5 +1,76
23УЛМ 400*80 (45°) УТ 2,5 +2,44
24УЛМ 450*80 (45°) УТ 2,5 +2,74
25УЛМ 500*80 (45°) УТ 2,5 +3,46
26УЛМ 600*80 (45°) УТ 2,5 +4,63
 Высота борта 100 мм  
27УЛМ 100*100 (45°) УТ 2,5 +1,06
28УЛМ 150*100 (45°) УТ 2,5 +1,25
29УЛМ 200*100 (45°) УТ 2,5 +1,45
30УЛМ 300*100 (45°) УТ 2,5 +1,94
31УЛМ 400*100 (45°) УТ 2,5 +2,64
32УЛМ 450*100 (45°) УТ 2,5 +2,96
33УЛМ 500*100 (45°) УТ 2,5 +3,68
34УЛМ 600*100 (45°) УТ 2,5 +4,99
 Высота борта 150 мм  
35УЛМ 150*150 (45°) УТ 2,5 +1,48
36УЛМ 200*150 (45°) УТ 2,5 +1,7
37УЛМ 300*150 (45°) УТ 2,5 +2,24
38УЛМ 400*150 (45°) УТ 2,5 +2,95
39УЛМ 450*150 (45°) УТ 2,5 +3,34
40УЛМ 500*150 (45°) УТ 2,5 +4,54
41УЛМ 600*150 (45°) УТ 2,5 +5,6