
Написать нам
Заказать звонок
Остались вопросы?
Номер телефона
Каталог
Продукция
Опоры декоративного освещения
СтЗпс5(сп5); С245;С255 (ГОСТ 535-2005;ГОСТ 27772-2015)
09Г2С-6(12);С345;С355 (ГОСТ 19281-2014;ГОСТ 27772-2015)
Горячее цинкование (ГОСТ 9.307-89)
Горячее оцинкование.
Гальваническое оцинкование.
Анкерно-угловые опоры напряжением 110 кВ бывают одноцепные и двухцепные, а по конструкции: с оттяжками и без оттяжек. Анкерно-угловые опоры обеспечивают натяжение и нужный уровень проводов при поворотах трассы, а также закрепляют их. Испытывают вертикальные, горизонтальные продольные и горизонтальные поперечные нагрузки. Они имеют более жёсткую и сложную конструкцию и стоят значительно дороже промежуточных, предназначенных для поддержки линий.
| Марка опоры | Масса без окраски и цинкового покрытия, кг | Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг |
| У110-3 | 3248 | 3375 |
| У110-3+5 | 4440 | 4613 |
| У110-3Д | ||
| У110-3Д+5 | ||
| У110-3Н | ||
| У110-3Н+5 | ||
| У110-4 | 5265 | 5468 |
| У110-4+5 | 6625 | 6883 |
| У110-4Д | ||
| У110-4Д+5 | ||
| У110-4Н | ||
| У110-4Н+5 | ||
| У1М | ||
| У1М-1 | ||
| У2М | ||
| У2М-2 | ||
| У3М | ||
| У3М-1 | ||
| У4М | ||
| У5М | ||
| У5М-1 | ||
| У5М-2 | ||
| У6М | ||
| У6М-1 | ||
| У6М-2 | ||
| УВ110-1 | ||
| УВ110-1К | ||
| УВ110-1К+9 | ||
| УВ110-3 | ||
| УВ110-3+9 | ||
| УС110-3 | 5293 | 5498 |
| УС110-3+14 | 12003 | |
| УС110-3+5 | 7243 | |
| УС110-3+9 | 8807 | |
| УС110-5 | 5670 | 5880 |
| УС110-6 | 10447 | 10855 |
| УС110-7 | 7438 | 7729 |
| УС110-7+14 | 14368 | 14930 |
| УС110-7+5 | 9450 | 9819 |
| УС110-7+9 | 11115 | 11550 |
| УС110-8 | 12068 | 12540 |
| ЦУ1 | ||
| ЦУ1-1 | ||
| ЦУ2 | ||
| ЦУ2-2 | ||
| ЦУ2+10 | ||
| ЦУ2+6.2 | ||
| ЦУ3 | ||
| ЦУ3-1 | ||
| ЦУ3-2 | ||
| ЦУ3-3 | ||
| ЦУ3-3+6.2 | ||
| ЦУ4 | ||
| ЦУ4-2 | ||
| ЦУ4+10 | ||
| ЦУ4+6.2 | ||
| ЦУ6-3 | ||
| ЦУ6-3+10 | ||
| ЦУ6-3+6.2 | ||
| ЦУ6-4 | ||
| ЦУ6-5 |