Написать нам
Заказать звонок
Остались вопросы?
Номер телефона
Для каждого объекта опора флагштока ОФ (опора флагштока) подбирается индивидуально согласно техническому заданию, в связи с этим в каждом случае можно предусмотреть наличие специализированных конструкций и оборудования для решения поставленных задач. Все данные, необходимые для подбора, указаны в опросных листах.
Обозначение | Высота | Масса*, кг | Ветровой район |
|
|
| |
Флагшток ОФ 4 | 4 метра | 65 | До V |
Флагшток ОФ 6 | 6 метра | 74 | До V |
Флагшток ОФ 8 | 8 метра | 84 | До V |
Флагшток ОФ 10 | 10 метров | 127 | До IV |
Флагшток ОФ 12 | 12 метров | 138 | До IV |
Флагшток ОФ 14 | 14 метров | 148 | До IV |
Флагшток ОФ 16 | 16 метров | 197 | До IV |
Флагшток ОФ 18 | 18 метров | 248 | До IV |
Флагшток ОФ 20 | 20 метров | 272 | До IV |
Флагшток ОФ 22 | 22 метров | 580 | До V |
Флагшток ОФ 24 | 24 метров | 585 | До IV |
Флагшток ОФ 25 | 25 метров | 592 | До IV |
Флагшток ОФ 26 | 26 метров | 676 | До V |
Флагшток ОФ 27 | 27 метров | 682 | До V |
Флагшток ОФ 28 | 28 метров | 687 | До V |
Флагшток ОФ 29 | 29 метров | 692 | До IV |
Флагшток ОФ 30 | 30 метров | 698 | До IV |
Флагшток ОФ 31 | 31 метров | 955 | До IV |
Флагшток ОФ 32 | 32 метров | 960 | До IV |
Флагшток ОФ 33 | 33 метров | 965 | До IV |
Флагшток ОФ 34 | 34 метров | 980 | До III |
Флагшток ОФ 35 | 35 метров | 1385 | До V |
Флагшток ОФ 36 | 36 метров | 1900 | До IV |
Флагшток ОФ 38 | 38 метров | 1920 | До IV |
Флагшток ОФ 40 | 40 метров | 2040 | До III |
Условные обозначения:
ОФ-п-7-III-ГЦ
ОФ- опора флагштока
П-тип «Пионерский»
7- высота опоры, м
III- ветровой район установки
ГЦ- вид покрытия (ГЦ-горячее цинкование)
ОФ-23(Л)-III-ГЦ
ОФ- опора флагштока
23- высота опоры, м
Л-механизм подъёма (Л-лебедка / Э-электропривод)
III- ветровой район установки
ГЦ- вид покрытия (ГЦ-горячее цинкование)