Написать нам
Заказать звонок
Остались вопросы?
Номер телефона
Каталог
Продукция
Молниеотводы МОГК
Закладной элемент используется для установки на них фланцевых опор и мачт освещения различ-ного назначения. Закладной элемент служит для передачи нагрузок от устанавливаемой опоры на фундаментный блок, изготовленный из бетона.
Закладной элемент изготавливается двух типов: анкерный (ЗФ, КМ) и трубный (ФТ).
Выбор типа фундамента зависит от места установки, типа грунта и выбора заказчика.
Анкерные закладные детали (типа ЗФ и КМ).
Анкерный закладной элемент состоит из нескольких шпилек, распределенных по кругу, или четы-рех – установленных в углах квадрата. В обоих случаях отдельные элементы скрепляются в единую конструкцию фланцами (кондукторами), находящимися в верхней и нижней части закладной дета-ли. Посредством монтажных отверстий они нанизываются на шпильки (или анкерные болты).
По умолчанию анкерные закладные детали поставляются без покрытия, по требованию заказчика могут быть окрашены грунтом ГФ-021. Выступающие из фундаментного блока части закладных эле-ментов после установки опор и мачт должны быть покрыты антикоррозийным покрытием. Установка закладных элементов:
Установка анкерных закладных элементов осуществляется в подготовленный котлован - перед за-ливкой бетона необходимо заложить полый элемент(трубу) для возможности последующей подводки кабеля. После установки по уровню их подземная часть, связанная с арматурой фундаментного блока, заливается бетоном. После того, как анкерные закладные детали помещаются в грунт и заливаются бетоном, на поверхности конструкции остаются концы шпилек закладной детали. К этим шпилькам при помощи гаек крепится фланец опоры, мачты или другой конструкции.
Основные параметры фундамента (размеры, количество и марка бетона, тип и количество армату-ры) определяются его проектом, исходя из климатических условий района эксплуатации и параметров грунта с помощью расчета.
Тип фланца | Размеры, мм | n шт. | Масса**, кг | ||||
Обозначение* | А | B | d | H | |||
Для опор типа СТВ, ОТф, ОГКС, МОГК, ОСВ, ОГСГ | |||||||
550 | 4 | 5,4 | |||||
ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ-1) | К | 218 | 160 | М16 | 870 | 4 | 7,4 |
ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ-2) | 305 | 220 | М20 | 1150 | 4 | 15,75 | |
ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) | 305 | 220 | М20 | 1625 | 4 | 20,4 | |
ЗФ-300-М20-1150-4 (ЗФ-3) | 385 | 300 | М20 | 1150 | 4 | 16,5 | |
ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ-3) | 385 | 300 | М20 | 1625 | 4 | 21,2 | |
ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ-4) | 400 | 300 | М24 | 1625 | 4 | 28 | |
Для опор типа СТВ, СФГ, ОТСф, ОКСГф, МОГК, ОСВ, ОГСГ | |||||||
КМ-350-М20-1150-8 | 430 | 350 | М20 | 1150 | 8 | 32,3 | |
КМ-310-М24-1060-8 | D | 400 | 310 | М24 | 1060 | 8 | 42,6 |
КМ-360-М24-1060-8 | 420 | 360 | М24 | 1060 | 8 | 43,4 | |
КМ-380-М30-1060-8 | 495 | 380 | М30 | 1060 | 8 | 74,4 | |
КМ-420-М24-1060-8 | 500 | 420 | М24 | 1060 | 8 | 46,2 | |
КМ-450-М30-1060-10 | 550 | 450 | М30 | 1060 | 10 | 90,4 | |
КМ-480-М36-1060-10 | 570 | 480 | М36 | 1060 | 10 | 128 | |
КМ-370-М24-1060-12 | 450 | 370 | М24 | 1060 | 12 | 63,8 | |
КМ-440-М30-1060-12 | 540 | 440 | М30 | 1060 | 12 | 106,4 | |
КМ-460-М24-1300-12 | 560 | 460 | М24 | 1300 | 12 | 80 | |
КМ-470-М30-1060-12 | 580 | 470 | М30 | 1060 | 12 | 107 | |
КМ-500-М24-1300-12 | 600 | 500 | М24 | 1300 | 12 | 82 | |
КМ-500-М30-1060-12 | 610 | 500 | М30 | 1060 | 12 | 108 | |
КМ-510-М30-1300-12 | 620 | 510 | М30 | 1300 | 12 | 123,4 | |
КМ-520-М36-1060-12 | 650 | 520 | М36 | 1060 | 12 | 156,8 | |
КМ-520-М36-1300-12 | 650 | 520 | М36 | 1300 | 12 | 180,8 | |
КМ-540-М36-1060-12 | 670 | 540 | М36 | 1060 | 12 | 157,3 | |
КМ-550-М30-1300-12 | 660 | 550 | М30 | 1300 | 12 | 124,3 | |
КМ-560-М36-1060-12 | 690 | 560 | М36 | 1060 | 12 | 158,2 | |
КМ-560-М36-1300-12 | 690 | 560 | М36 | 1300 | 12 | 182,6 | |
КМ-575-М36-1300-12 | 695 | 575 | М36 | 1300 | 12 | 183 | |
КМ-600-М36-1300-12 | 730 | 600 | М36 | 1300 | 12 | 183,8 | |
КМ-620-М36-1500-12 | 750 | 620 | М36 | 1500 | 12 | 203,2 | |
КМ-670-М36-1500-12 | 800 | 670 | М36 | 1500 | 12 | 205,8 | |
КМ-730-М36-1500-12 | 860 | 730 | М36 | 1500 | 12 | 207,3 | |
Для опор и мачт типа СТПр, ПМО, ПМО-ш, ПМО-СП, МОГК | |||||||
КМ-440-М30-1060-8 | 540 | 440 | М30 | 1060 | 8 | 74,7 | |
КМ-540-М30-1060-8 | D | 640 | 540 | М30 | 1060 | 8 | 77,6 |
КМ-560-М30-1060-8 | 680 | 560 | М30 | 1060 | 8 | 81 | |
КМ-650-М30-1060-16 | 750 | 650 | М30 | 1060 | 16 | 142,4 | |
КМ-760-М30-1060-16 | 860 | 760 | М30 | 1060 | 16 | 145,75 |
В случае отсутствия в каталоге закладного элемента, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкциюдля конкретных условий по индивидуальному заказу.
** Указана расчетная масса, без покрытия.
Расшифровка обозначения:
А – диаметр окружности или сторона квадрата фланца,мм
В – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы, мм
d– диаметр резьбы крепежных элементов, мм
n - количество шпилек(анкерных болтов), шт
Н- высота шпильки (анкерного болта) закладного элемента, мм