Лоток угловой 90гр УЛМ

Описание: 

Лоток УЛМ применяются для поворота трассы кабельной линии на 90 градусов в горизонтальной плоскости. Соединяются с прямыми секциями болтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

НаименованиеВид, параметрыВес, кг
 Высота борта 50 мм(угловые 90 град) 
1УЛМ 50*50 (90°) УТ 2,5R=200, Н=3550,95
2УЛМ 75*50 (90°) УТ 2,5R=200, Н=3801,08
3УЛМ 100*50 (90°) УТ 2,5R=200, Н=4051,25
4УЛМ 150*50 (90°) УТ 2,5R=300, Н=5552,23
5УЛМ 200*50 (90°) УТ 2,5R=300, Н=6051,37
6УЛМ 300*50 (90°) УТ 2,5R=450, Н=8553,6
7УЛМ 400*50 (90°) УТ 2,5R=450, Н=9556,23
8УЛМ 450*50 (90°) УТ 2,5R=450, Н=10008,07
9УЛМ 500*50 (90°) УТ 2,5R=600, Н=13059,4
10УЛМ 600*50 (90°) УТ 2,5R=600, Н=130516,57
 Высота борта 65 мм  
11УЛМ 75*65 (90°) УТ 2,5R=200, Н=3801,27
12УЛМ 100*65 (90°) УТ 2,5R=200, Н=4051,44
13УЛМ 150*65 (90°) УТ 2,5R=300, Н=5552,49
14УЛМ 200*65 (90°) УТ 2,5R=300, Н=6053
15УЛМ 300*65 (90°) УТ 2,5R=450, Н=8554,95
16УЛМ 400*65 (90°) УТ 2,5R=450, Н=9556,67
17УЛМ 450*65 (90°) УТ 2,5R=450, Н=10008,58
18УЛМ 500*65 (90°) УТ 2,5R=600, Н=130510,01
19УЛМ 600*65 (90°) УТ 2,5R=600, Н=130517,19
 Высота борта 80 мм  
20УЛМ 100*80 (90°) УТ 2,5R=200, Н=4051,62
21УЛМ 150*80 (90°) УТ 2,5R=300, Н=5552,75
22УЛМ 200*80 (90°) УТ 2,5R=300, Н=6053,28
23УЛМ 300*80 (90°) УТ 2,5R=450, Н=8555,37
24УЛМ 400*80 (90°) УТ 2,5R=450, Н=9557,1
25УЛМ 450*80 (90°) УТ 2,5R=450, Н=10009,03
26УЛМ 500*80 (90°) УТ 2,5R=600, Н=130511,4
27УЛМ 600*80 (90°) УТ 2,5R=600, Н=130517,92
 Высота борта 100 мм  
28УЛМ 100*100 (90°) УТ 2,5R=200, Н=4051,88
29УЛМ 150*100 (90°) УТ 2,5R=300, Н=5552,23
30УЛМ 200*100 (90°) УТ 2,5R=300, Н=6053,65
31УЛМ 300*100 (90°) УТ 2,5R=450, Н=8555,89
32УЛМ 400*100 (90°) УТ 2,5R=450, Н=9557,6
33УЛМ 450*100 (90°) УТ 2,5R=450, Н=10009,63
34УЛМ 500*100 (90°) УТ 2,5R=600, Н=130511,18
35УЛМ 600*100 (90°) УТ 2,5R=600, Н=130518,8
 Высота борта 150 мм  
36УЛМ 150*150 (90°) УТ 2,5R=300, Н=5553,99
37УЛМ 200*150 (90°) УТ 2,5R=300, Н=6054,59
38УЛМ 300*150 (90°) УТ 2,5R=450, Н=8556,9
39УЛМ 400*150 (90°) УТ 2,5R=450, Н=9558,8
40УЛМ 450*150 (90°) УТ 2,5R=450, Н=100011,13
41УЛМ 500*150 (90°) УТ 2,5R=600, Н=130514,87
42УЛМ 600*150 (90°) УТ 2,5R=600, Н=130521,3