Написать нам
Заказать звонок
Остались вопросы?
Номер телефона
Каталог
Продукция
Мачты освещения (ПМО, ВМО)
Кронштейны металлические предназначены для установки на опоры светильников освещения разного типа.
Закладной элемент используется для установки на них фланцевых опор и мачт освещения различ-ного назначения.
Опора освещения СТВ (стойка тонкостенная восьмигранная металлическая) благодаря своей универсальности применяется повсеместно: для качественного освещения дорог любого назначения, дворовых территорий, скве- ров, парков, автостоянок, объектов городского и муниципального управления ( детских садов, школ, больниц, спортивных, развлекательных и культурных комплексов) и т.п. Несиловые опоры осве- щения предназначены для установки исключительно осветительного оборудования. Применение изделий данной категории в качестве силовых конструкций не допускается. В стандартном исполнении опора изготавливается из толщины 3 и 4 мм, но по желанию заказчика толщина может быть увеличена до 6мм. На опоры устанавливаются кронштейны и переходники(насадки) для крепления осветительных при- боров. Сама опора устанавливается на закладной элемент фундамента (анкерный или трубный). На рынке светотехнической продукции опоры граненые конические несиловые фланцевые пред- ставлены под разными маркировками: НФГ, ОГКф, ОГК, МК, ГК, МГК, ОНО и другие. Но под всеми этими маркировками, понимается одна и та же конструкция.
Обозначение | Масса**, | Размеры, мм | Тип фундамента*** | ||||||
опоры* | кг | Н | Dн/ Dв | А | В | d | С/h | анкерный | трубный |
Опора освещения СТВ 3-3,0 | 26 | 3000 | 120/68 | 250 | 160 | М16 | 73/200 | ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ-1) | ФТ-0,108-0,8 |
Опора освещения СТВ 3,5-3,0 | 30 | 3500 | 120/68 | 250 | 160 | М16 | 73/200 | ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ-1) | ФТ-0,108-1,0 |
Опора освещения СТВ 4-3,0 | 33 | 4000 | 120/68 | 250 | 160 | М16 | 73/200 | ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ-1) | ФТ-0,108-1,25 |
Опора освещения СТВ 5-3,0 | 40 | 5000 | 120/68 | 250 | 160 | М16 | 73/200 | ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ-1) | ФТ-0,108-1,5 |
Опора освещения СТВ 6-3,0 | 56 | 6000 | 158/68 | 250 | 160 | М16 | 89/300 | ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ-1) | ФТ-0,133-1,5 |
Опора освещения СТВ 7-3,0 | 65 | 7000 | 158/68 | 250 | 160 | М16 | 89/300 | ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ-1) | ФТ-0,133-1,5 |
Опора освещения СТВ 8-3,0 | 75 | 8000 | 158/68 | 300 | 220 | М20 | 89/300 | ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ-2) | ФТ-0,159-1,5 |
Опора освещения СТВ 9-3,0 | 84 | 9000 | 158/68 | 300 | 220 | М20 | 89/300 | ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) | ФТ-0,159-2 |
Опора освещения СТВ 9,5-3,0 | 97 | 9500 | 180/68 | 300 | 220 | М20 | 98/300 | ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) | ФТ-0,219-1,5 |
Опора освещения СТВ 10-3,0 | 118 | 10000 | 208/68 | 400 | 300 | М20 | 110/300 | ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ-3) | ФТ-0,219-2 |
Опора освещения СТВ 10-4,0 | 122 | 10000 | 158/68 | 300 | 220 | М20 | 89/300 | ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) | ФТ-0,219-2 |
Опора освещения СТВ 11-3,0 | 127 | 11000 | 208/68 | 400 | 300 | М20 | 110/300 | ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ-3) | ФТ-0,219-2 |
Опора освещения СТВ 12-3,0 | 138 | 12000 | 208/68 | 400 | 300 | М20 | 110/300 | ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ-3) | ФТ-0,219-2,5 |
Опора освещения СТВ 14-3,0 | 207 | 14000 | 254/100 | 430 | 350 | М20 | 118/300 | КМ-350-М20-1150-8 | ФТ-0,273-2,5 |
*В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных ус ** Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться. *** Указан рекомендуемый тип фундамента для грунтов с хорошей несущей способность разделяется и сходя из климатических условий района эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта.