Написать нам
Заказать звонок
Остались вопросы?
Номер телефона
Каталог
Продукция
Кронштейны опор освещения
Трубный закладной элемент (типа ФТ)
Трубный закладной элемент производятся из стальных труб разных диаметров, начиная от 108 мм и заканчивая 530мм. К верхней части трубы приваривается фланец круглой или квадратной формы, имеющий посередине отверстие, соответствующее внутреннему диаметру трубы. На фланце расположены отверстия, предназначенные под болтовые соединения фундамента с опорой освещения. На боковой поверхности металлической трубы вырезается сквозное отверстие овальной формы. Окошко предназначается для подвода к опоре освещения подземных электрических кабелей. По умолчанию трубный закладной элемент поставляются без покрытия, по требованию заказчика возможно покрытие грунтом ГФ-021 или горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89.
Установка закладных элементов:
Заливка трубного закладного элемента производится как снаружи конструкции, так и внутри трубы. В случае если осуществляется подземный подвод кабеля, то перед заливкой бетона во внутрь фундамента необходимо дополнительно заложить полый элемент (трубу) для возможности последующей подводки кабеля. Трубчатая часть конструкции предполагает расположение в бетонном блоке, в то время как фланец должен находиться снаружи, для максимально удобного крепления к нему опоры.
В случае отсутствия в каталоге закладного элемента, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
Для пор типа СТВ, ОТф, ОГКС, МОГК, ОСВ, ОГСГ | ||||||||
Обозначение |
К | D | A | B | d | H |
4 | Масса |
ФТ-0,108-1,0(К160/М16/4) | 108 | 250 | 160 | М16 | 1000 | 13,6 | ||
ФТ-0,108-1,25(К160/М16/4) | 108 | 250 | 160 | М16 | 1250 | 4 | 16,3 | |
ФТ-0,108-1,5(К160/М16/4) | 108 | 250 | 160 | М16 | 1500 | 4 | 18,4 | |
ФТ-0,133-1,5(К160/М16/4) | 133 | 250 | 160 | М16 | 1500 | 4 | 23 | |
ФТ-0,133-1,5(К220/М20/4) | 133 | 300 | 220 | М20 | 1500 | 4 | 25,7 | |
ФТ-0,133-2,0 (К220/М/20) | 133 | 300 | 220 | М20 | 2000 | 4 | 31 | |
ФТ-0,159-1,5 (К220/М20/4) | 159 | 300 | 220 | М20 | 1500 | 4 | 32,6 | |
ФТ-0,159-2,0(К220/М20/4) | 159 | 300 | 220 | М20 | 2000 | 4 | 41 | |
ФТ-0,159-2,5(К220/М20/4) | 159 | 300 | 220 | М20 | 2500 | 4 | 46,6 | |
ФТ-0,219-1,5(К220/М20/4) | 219 | 300 | 220 | М20 | 1500 | 4 | 60 | |
ФТ-0,219-2,0(К300/М20/4) | 219 | 400 | 300 | М20 | 2000 | 4 | 75,7 | |
ФТ-0,219-2,5(К300/М20/4) | 219 | 400 | 300 | М20 | 2500 | 4 | 102 | |
Для опор типа СФГ, ОТСф, ОКСГф, ОКСТф | ||||||||
ФТ-0,219-2,5(D310/М24/8) |
D | 219 | 400 | 310 | М24 | 2500 | 8 | 92 |
ФТ-0,219-2,5(D360/М24/8) | 219 | 420 | 360 | М24 | 2500 | 8 | 93,5 | |
ФТ-0,219-2,5(D350/М30/8) | 219 | 425 | 350 | М30 | 2500 | 8 | 95 | |
ФТ-0,273-2,5(D350/М20/8) | 273 | 430 | 350 | М20 | 2500 | 8 | 116 | |
ФТ-0,273-2,5(D370/М24/12) | 273 | 450 | 370 | М24 | 2500 | 12 | 119 | |
ФТ-0,273-2,5(D380/М30/8) | 273 | 495 | 380 | М30 | 2500 | 8 | 124 | |
ФТ-0,273-2,5(D420/М24/8) | 273 | 500 | 420 | М24 | 2500 | 8 | 124,5 | |
ФТ-0,325-2,5(D440/М30/12) | 325 | 540 | 440 | М30 | 2500 | 12 | 184,7 | |
ФТ-0,325-3,0(D440/М30/12) | 325 | 540 | 440 | М30 | 3000 | 12 | 216 | |
ФТ-0,325-2,5(D450/М30/10) | 325 | 550 | 450 | М30 | 2500 | 10 | 185,7 | |
ФТ-0,325-2,5(D460/М24/12) | 325 | 560 | 460 | М24 | 2500 | 12 | 187,4 | |
ФТ-0,325-3,0(D470/М30/12) | 325 | 580 | 470 | М30 | 3000 | 12 | 220 | |
ФТ-0,325-3,0(D500/М30/12) | 325 | 610 | 500 | М30 | 3000 | 12 | 222 | |
ФТ-0,325-3,0(D520/М36/12) | 325 | 650 | 520 | М36 | 3000 | 12 | 233,5 | |
ФТ-0,325-3,0(D540/М36/12) | 325 | 670 | 540 | М36 | 3000 | 12 | 237 | |
ФТ-0,325-3,0(D560/М36/12) | 325 | 690 | 560 | М36 | 3000 | 12 | 241,2 | |
ФТ-0,377-2,5(D480/М36/10) | 377 | 570 | 480 | М36 | 2500 | 10 | 215.5 | |
ФТ-0,377-2,5(D500/М24/12) | 377 | 600 | 500 | М24 | 2500 | 12 | 228,5 | |
ФТ-0,377-2,5(D510/М30/12) | 377 | 620 | 510 | М30 | 2500 | 12 | 233,5 | |
ФТ-0,426-2,5(D550/М30/12) | 426 | 660 | 550 | М30 | 2500 | 12 | 255 | |
ФТ-0,426-2,5(D520/М36/12) | 426 | 640 | 520 | М36 | 2500 | 12 | 252 | |
ФТ-0,426-3,0(D545/М36/12) | 426 | 680 | 545 | М36 | 3000 | 12 | 300 | |
ФТ-0,426-3,0(D560/М36/12) | 426 | 680 | 560 | М36 | 3000 | 12 | 300 | |
ФТ-0,426-3,0(D575/М36/12) | 426 | 695 | 575 | М36 | 3000 | 12 | 302 | |
ФТ-0,426-3,0(D600/М36/12) | 426 | 730 | 600 | М36 | 3000 | 12 | 312 | |
ФТ-0,530-3,0(D620/М36/12) | 530 | 750 | 620 | М36 | 3000 | 12 | 403 | |
ФТ-0,530-3,0(D670/М36/12) | 530 | 800 | 670 | М36 | 3000 | 12 | 415 | |
ФТ-0,530-3,0(D730/М36/12) | 530 | 860 | 730 | М36 | 3000 | 12 | 430 |
** Указана расчетная масса, без покрытия.
Расшифровка обозначения:
D – диаметр трубы, мм
А – диаметр окружности или сторона квадрата фланца, мм
В – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы, мм d– диаметр резьбы крепежных элементов, мм
n- количество отверстий во фланце, шт.
Н- высота закладного элемента, мм