Крышка угловая вверх 90гр КЛП

Описание: 

Крышка угловая вверх 90гр типа КЛП предназначены для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в  короба типа КП,  лотки типа ЛМ, и лоткам лестнечным НЛ и лоткам ЛМ

НаименованиеВид, параметрыВес, кг
Высота борта 50 мм  
КЛС 50*50 (90°) УТ 2,5
 
0,48
КЛС 75*50 (90°) УТ 2,5 0,63
КЛС 100*50 (90°) УТ 2,5 0,78
КЛС 150*50 (90°) УТ 2,5 1,08
КЛС 200*50 (90°) УТ 2,5 1,38
КЛС 300*50 (90°) УТ 2,5 2,14
КЛС 400*50 (90°) УТ 2,5 2,57
КЛС 450*50 (90°) УТ 2,5 2,85
КЛС 500*50 (90°) УТ 2,5 3,16
КЛС 600*50 (90°) УТ 2,5 5,64
Высота борта 65 мм  
КЛС 75*65 (90°) УТ 2,5 0,65
КЛС 100*65 (90°) УТ 2,5 0,8
КЛС150*65 (90°) УТ 2,5 1,1
КЛС 200*65 (90°) УТ 2,5 1,41
КЛС 300*65 (90°) УТ 2,5 2,02
КЛС 400*65 (90°) УТ 2,5 2,62
КЛС 450*65 (90°) УТ 2,5 2,93
КЛС 500*65 (90°) УТ 2,5 3,26
КЛС 600*65 (90°) УТ 2,5 5,75
Высота борта 80 мм  
КЛС 100*80 (90°) УТ 2,5 0,83
КЛС 150*80 (90°) УТ 2,5 1,15
КЛС 200*80 (90°) УТ 2,5 1,46
КЛС 300*80 (90°) УТ 2,5 2,09
КЛС 400*80 (90°) УТ 2,5 2,72
КЛС 450*80 (90°) УТ 2,5 3,03
КЛС 500*80 (90°) УТ 2,5 3,37
КЛС 600*80 (90°) УТ 2,5 5,95
Высота борта 100 мм  
КЛС 100*100 (90°) УТ 2,5 0,85
КЛС 150*100 (90°) УТ 2,5 1,18
КЛС 200*100 (90°) УТ 2,5 1,5
КЛС 300*100 (90°) УТ 2,5 2,15
КЛС 400*100 (90°) УТ 2,5 2,8
КЛС 450*100 (90°) УТ 2,5 3,12
КЛС 500*100 (90°) УТ 2,5 3,47
КЛС 600*100 (90°) УТ 2,5 6,12
Высота борта 150 мм  
КЛС 150*150 (90°) УТ 2,5 1,3
КЛС 200*150 (90°) УТ 2,5 1,67
КЛС 300*150 (90°) УТ 2,5 2,4
КЛС 400*150 (90°) УТ 2,5 3,1
КЛС 450*150 (90°) УТ 2,5 3,46
КЛС 500*150 (90°) УТ 2,5 3,85
КЛС 600*150 (90°) УТ 2,5 6,8